14. Spieltag in der 1. Landesliga, am 06.02.2010
SV Dresden-Neustadt
 
TSV Flöha 1848
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Engelhardt,
 Peter
164 272 108
152 232 80
153 224 71
150 220 70
619 948 329
+85
573 863 290
138 215 77
131 201 70
148 219 71
156 228 72
Böhm,
Hans-Jürgen 
Schlosser,
 Andreas
146 204 58
145 225 80
151 229 78
154 219 65
596 877 281
+1
582 876 294
140 216 76
144 204 60
133 212 79
165 244 79
Lehnert,
Arndt 
Zimmermann,
 Sven
160 239 79
157 220 63
142 205 63
155 235 80
614 899 285
+46
589 853 264
153 214 61
150 206 56
158 242 84
128 191 63
Böhm,
Volkmar 
Trogisch,
 Uwe
144 223 79
163 271 108
151 223 72
155 243 88
613 960 347
+174
546 786 240
133 196 63
153 207 54
134 204 70
126 179 53
Lipski,
Fred 
Podemski,
 Dietmar
155 222 67
137 213 76
167 237 70
144 219 75
603 891 288
-24
613 915 302
146 215 69
160 246 86
159 226 67
148 228 80
Reibetanz,
Wolfgang 
Jannasch,
 Denis
133 203 70
154 215 61
157 246 89
134 197 63
578 861 283
+649
145 212 67
145 212 67
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Martin,
Johannes  (*1
 
 
-610
443 610 167
0 0 0
135 196 61
155 216 61
153 198 45
Grundig,
Stefan  (*1
  Ø906,0 3.623 1.813 21 5.436
+321
5.115 40 1.624 3.491 Ø852,5  
Bemerkungen zu:
(*1 - Grundig, Stefan für Martin, Johannes nach 50 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.436 : 5.115
TSV Flöha 1848
 
 
Nerchauer SV 1990
5.636 : 5.463
VfB Eintracht Fraureuth
 
 
KSV Freital
5.546 : 5.255
SSV Turbine Dresden
 
 
ATSV Freiberg
5.567 : 5.362
Dommitzscher KC 77
 
 
TSV Penig
5.177 : 5.004
SG GW Mehltheuer
 
+321