5. Spieltag in der 1. Landesliga, am 03.11.2007
SV Dresden-Neustadt
 
VfB Eintracht Fraureuth
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Wowsnick,
 Gregor
137 209 72
143 223 80
165 244 79
153 207 54
598 883 285
-4
621 887 266
148 220 72
164 216 52
149 210 61
160 241 81
Sorber,
Steffen 
Schlosser,
 Andreas
158 229 71
165 227 62
152 221 69
152 228 76
627 905 278
+22
576 883 307
131 203 72
147 226 79
143 224 81
155 230 75
Herold,
Robert 
Engelhardt,
 Peter
148 244 96
143 233 90
143 258 115
151 221 70
585 956 371
+72
609 884 275
160 221 61
151 223 72
155 217 62
143 223 80
Dahmen,
Mario 
Schäfer,
 Bernd
146 205 59
149 211 62
142 222 80
138 219 81
575 857 282
+33
567 824 257
137 209 72
146 209 63
143 214 71
141 192 51
Schumann,
Reiner 
Jannasch,
 Denis
142 211 69
159 227 68
146 191 45
151 221 70
598 850 252
-79
618 929 311
142 222 80
156 218 62
158 238 80
162 251 89
Schumann,
Christian 
Podemski,
 Dietmar
160 239 79
159 238 79
154 243 89
160 241 81
633 961 328
-32
627 993 366
145 235 90
161 251 90
165 271 106
156 236 80
Herold,
Martin 
  Ø902,0 3.616 1.796 23 5.412
+12
5.400 29 1.782 3.618 Ø900,0  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.412 : 5.400
VfB Eintracht Fraureuth
 
 
ESV Lok Wülknitz
5.284 : 5.440
SV RW Treuen
 
 
TSV Flöha 1848
5.295 : 5.326
TSV 90 Zwickau
 
 
TSV Penig
5.070 : 4.953
Nerchauer SV 1990
 
 
KSV Freital
5.422 : 5.465
Dommitzscher KC 77
 
+12