4. Spieltag in der 1. Landesliga, am 18.10.2008
SV Dresden-Neustadt
 
Dommitzscher KC 77
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Schäfer,
 Bernd
140 210 70
144 207 63
159 222 63
144 215 71
587 854 267
-102
600 956 356
147 237 90
154 226 72
140 236 96
159 257 98
Rudolf,
Wolfgang 
Schlosser,
 Andreas
131 209 78
150 247 97
150 240 90
153 214 61
584 910 326
-2
626 912 286
147 210 63
162 224 62
171 251 80
146 227 81
Wiesner,
Rico 
Engelhardt,
 Peter
146 235 89
159 247 88
147 227 80
149 237 88
601 946 345
+115
591 831 240
145 216 71
160 204 44
131 194 63
155 217 62
Matthäus,
Gabriel 
Krämer,
 Sven
134 188 54
152 223 71
166 229 63
153 259 106
605 899 294
+22
612 877 265
151 213 62
156 209 53
156 235 79
149 220 71
Spinn,
Thorsten 
Jannasch,
 Denis
161 214 53
151 214 63
143 205 62
149 220 71
604 853 249
-43
565 896 331
141 213 72
149 237 88
139 229 90
136 217 81
Günther,
Lars 
Podemski,
 Dietmar
147 228 81
163 250 87
150 231 81
155 218 63
615 927 312
+109
551 818 267
137 199 62
116 186 70
152 215 63
146 218 72
Schade,
David 
  Ø898,2 3.596 1.793 28 5.389
+99
5.290 32 1.745 3.545 Ø881,7  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.389 : 5.290
Dommitzscher KC 77
 
 
TSV 90 Zwickau
5.827 : 5.477
KSV Freital
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.092 : 4.932
TSV Flöha 1848
 
 
ATSV Freiberg
5.633 : 5.420
TSV Penig
 
 
Thonberger SC 1931
5.346 : 5.474
Nerchauer SV 1990
 
+99