2. Spieltag in der 1. Landesliga, am 20.09.2008
SV Dresden-Neustadt
 
Nerchauer SV 1990
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Wowsnick,
 Gregor
158 230 72
138 192 54
132 193 61
125 188 63
553 803 250
-24
586 827 241
144 203 59
154 212 58
136 190 54
152 222 70
Müller,
Ronny 
Schlosser,
 Andreas
155 251 96
148 220 72
151 219 68
150 227 77
604 917 313
+48
578 869 291
152 232 80
154 214 60
142 223 81
130 200 70
Dinger,
Lutz 
Engelhardt,
 Peter
137 218 81
140 229 89
124 196 72
149 229 80
550 872 322
+2
595 870 275
142 196 54
155 235 80
150 222 72
148 217 69
Stieler,
Torsten 
Krämer,
 Sven
151 231 80
156 234 78
144 215 71
145 207 62
596 887 291
-31
595 918 323
153 222 69
134 214 80
154 233 79
154 249 95
Grüneberger,
Tilo 
Podemski,
 Dietmar
161 233 72
139 220 81
153 233 80
163 239 76
616 925 309
+48
605 877 272
152 215 63
158 226 68
142 213 71
153 223 70
Schindler,
Tino 
Vatter,
 Roland (*1
0 0 0
0 0 0
144 207 63
143 195 52
287 402 115
-533
621 935 314
136 220 84
156 237 81
159 239 80
170 239 69
Neubert,
Maik 
Jannasch,
 Denis (*1
160 223 63
155 236 81
0 0 0
0 0 0
315 459 144
+459
 
 
  Ø877,5 3.521 1.744 33 5.265
-31
5.296 20 1.716 3.580 Ø882,7  
Bemerkungen zu:
(*1 - Jannasch, Denis für Vatter, Roland nach 100 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.265 : 5.296
Nerchauer SV 1990
 
 
ATSV Freiberg
5.671 : 5.330
Dommitzscher KC 77
 
 
TSV 90 Zwickau
5.829 : 5.494
TSV Penig
 
 
KSV Freital
5.821 : 5.371
TSV Flöha 1848
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.109 : 4.903
Thonberger SC 1931
 
-31