5. Spieltag in der 2. Bundesliga Ost, am 22.10.2005
SV Dresden-Neustadt
 
SV RW Treuen
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Mann,
 Hans-Jürgen
148 229 81
153 215 62
151 214 63
132 213 81
583 870 287
+25
575 845 270
145 215 70
144 215 71
142 194 52
144 221 77
Günzel,
Hans-Jürgen 
Schlosser,
 Andreas
154 217 63
157 245 88
142 204 62
153 225 72
606 892 286
+1
580 891 311
156 244 88
139 210 71
153 224 71
132 213 81
Singer,
Günter 
Jannasch,
 Denis
147 200 53
138 209 71
148 229 81
153 225 72
586 863 277
-38
614 901 287
148 227 79
148 217 69
159 222 63
159 238 79
Penzel,
Ingo 
Schäfer,
 Bernd
144 207 63
161 233 72
151 223 72
141 204 63
597 867 270
+15
587 852 265
148 219 71
135 215 80
158 215 57
146 203 57
Radeke,
Rudolf 
Trogisch,
 Uwe
153 225 72
143 223 80
145 225 80
149 212 63
590 885 295
+6
587 879 292
142 205 63
138 190 52
155 244 89
152 240 88
Reinholz,
Mike 
Podemski,
 Dietmar
161 233 72
139 199 60
145 215 70
159 240 81
604 887 283
+30
585 857 272
144 207 63
161 227 66
145 216 71
135 207 72
Günzel,
Uwe 
  Ø877,3 3.566 1.698 36 5.264
+39
5.225 30 1.697 3.528 Ø870,8  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.264 : 5.225
SV RW Treuen
 
 
SV Senftenberg
5.126 : 5.134
SKC Kleeblatt Berlin
 
 
ESV Lok Elsterwerda
5.533 : 5.603
ESV Lok Cottbus
 
 
ESV Roßlau 1951
5.613 : 5.635
KV Wolfsburg
 
 
Nerchauer SV 1990
5.597 : 5.572
SVK Rot-Weiß Zerbst II
 
+39