4. Spieltag in der 1. Landesliga, am 16.10.2010
SV Dresden-Neustadt
 
SV RW Treuen
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Jannasch,
 Denis
155 217 62
161 233 72
159 234 75
150 211 61
625 895 270
+9
589 886 297
134 206 72
149 229 80
151 208 57
155 243 88
Reichmann,
Tobias 
Schlosser,
 Andreas
145 217 72
156 227 71
140 208 68
147 228 81
588 880 292
-36
596 916 320
142 221 79
143 214 71
163 253 90
148 228 80
Wolfring,
Ralf 
Engelhardt,
 Peter
157 237 80
160 241 81
147 218 71
161 249 88
625 945 320
+65
603 880 277
149 217 68
144 213 69
154 214 60
156 236 80
Lindner,
Jens 
Zimmermann,
 Sven
153 233 80
157 238 81
160 223 63
152 232 80
622 926 304
+28
619 898 279
152 233 81
144 198 54
163 235 72
160 232 72
Radeke,
Michael 
Trogisch,
 Uwe
153 260 107
154 234 80
141 204 63
157 244 87
605 942 337
+29
585 913 328
148 246 98
140 238 98
143 213 70
154 216 62
Radeke,
Rudolf 
Schäfer,
 Bernd
154 217 63
148 220 72
137 190 53
138 218 80
577 845 268
-34
586 879 293
161 233 72
147 219 72
143 223 80
135 204 69
Günzel,
Pierre 
  Ø905,5 3.642 1.791 26 5.433
+61
5.372 38 1.794 3.578 Ø895,3  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.433 : 5.372
SV RW Treuen
 
 
SG GW Mehltheuer
5.498 : 5.564
ATSV Freiberg
 
 
SSV Turbine Dresden
5.281 : 5.229
KSV Freital
 
 
SKV Auerbach
5.154 : 5.149
Dommitzscher KC 77
 
 
SV Aufbau Freiberg
5.479 : 5.195
VfB Eintracht Fraureuth
 
+61