10. Spieltag in der 1. Landesliga, am 05.01.2008
SV Dresden-Neustadt
 
TSV Penig
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Wowsnick,
 Gregor
148 223 75
141 225 84
141 212 71
161 224 63
591 884 293
+10
593 874 281
146 227 81
140 210 70
151 204 53
156 233 77
Giller,
Andre 
Schlosser,
 Andreas
138 209 71
158 230 72
146 227 81
160 223 63
602 889 287
-18
601 907 306
151 223 72
155 233 78
159 225 66
136 226 90
Heilmann,
Manfred 
Engelhardt,
 Peter
154 242 88
152 232 80
158 227 69
155 244 89
619 945 326
+101
588 844 256
151 214 63
158 230 72
146 214 68
133 186 53
Pleil,
Jörg 
Schröder,
 Dirk
141 186 45
145 217 72
152 228 76
144 221 77
582 852 270
-11
591 863 272
149 209 60
150 211 61
151 232 81
141 211 70
Schwartz,
Holger 
Jannasch,
 Denis
149 218 69
132 204 72
161 230 69
157 229 72
599 881 282
+24
600 857 257
149 215 66
141 210 69
148 209 61
162 223 61
Pareis,
Eberhard 
Podemski,
 Dietmar
160 232 72
139 218 79
149 229 80
139 191 52
587 870 283
+11
580 859 279
130 202 72
153 228 75
151 214 63
146 215 69
Sohre,
Gerald 
  Ø886,8 3.580 1.741 31 5.321
+117
5.204 38 1.651 3.553 Ø867,3  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.321 : 5.204
TSV Penig
 
 
TSV Flöha 1848
5.281 : 5.209
ESV Lok Wülknitz
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.083 : 4.841
KSV Freital
 
 
TSV 90 Zwickau
5.584 : 5.460
Nerchauer SV 1990
 
 
SV RW Treuen
5.218 : 5.072
Dommitzscher KC 77
 
+117