15. Spieltag in der 1. Landesliga, am 27.02.2010
SV Dresden-Neustadt
 
TSV Penig
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Engelhardt,
 Peter
160 225 65
133 219 86
155 233 78
165 255 90
613 932 319
-4
609 936 327
149 221 72
146 234 88
149 230 81
165 251 86
Giller,
Andre 
Schlosser,
 Andreas
132 219 87
146 217 71
132 194 62
147 226 79
557 856 299
-26
595 882 287
141 212 71
160 244 84
141 204 63
153 222 69
Schwartz,
Holger 
Zimmermann,
 Sven
140 212 72
151 222 71
123 202 79
150 221 71
564 857 293
-49
609 906 297
154 225 71
148 223 75
152 223 71
155 235 80
Heilmann,
Manfred 
Trogisch,
 Uwe
157 238 81
166 253 87
131 220 89
146 235 89
600 946 346
+83
578 863 285
148 229 81
142 196 54
145 216 71
143 222 79
Müller,
Mathias 
Krämer,
 Sven
141 212 71
139 219 80
135 216 81
144 207 63
559 854 295
+24
573 830 257
139 202 63
144 213 69
146 209 63
144 206 62
Pareis,
Eberhard 
Podemski,
 Dietmar
154 240 86
154 223 69
138 200 62
169 241 72
615 904 289
+54
578 850 272
132 201 69
155 218 63
140 210 70
151 221 70
Sohre,
Gerald 
  Ø891,5 3.508 1.841 21 5.349
+82
5.267 38 1.725 3.542 Ø877,8  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.349 : 5.267
TSV Penig
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
4.988 : 4.953
ATSV Freiberg
 
 
SSV Turbine Dresden
5.262 : 5.352
Nerchauer SV 1990
 
 
Dommitzscher KC 77
5.167 : 5.101
SG GW Mehltheuer
 
 
TSV Flöha 1848
5.270 : 5.275
KSV Freital
 
+82