6. Spieltag in der 2. Bundesliga Ost, am 29.10.2005
SV Dresden-Neustadt
 
ESV Roßlau 1951
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Mann,
 Hans-Jürgen
142 221 79
152 222 70
149 219 70
150 216 66
593 878 285
+5
590 873 283
157 226 69
138 218 80
150 213 63
145 216 71
Lahn,
Bernd 
Schlosser,
 Andreas
152 215 63
139 210 71
153 234 81
157 228 71
601 887 286
-19
591 906 315
151 239 88
150 230 80
144 219 75
146 218 72
Grötzner,
Wolfgang 
Engelhardt,
 Peter
148 219 71
158 238 80
154 235 81
151 232 81
611 924 313
+58
576 866 290
136 190 54
135 221 86
146 224 78
159 231 72
Kleber,
Dirk 
Schäfer,
 Bernd
135 213 78
138 201 63
151 221 70
131 209 78
555 844 289
-2
575 846 271
134 204 70
144 222 78
155 217 62
142 203 61
Riedel,
Werner 
Trogisch,
 Uwe
150 211 61
161 230 69
149 219 70
147 218 71
607 878 271
+18
584 860 276
147 209 62
131 210 79
149 212 63
157 229 72
Hennig,
Henry 
Podemski,
 Dietmar
157 226 69
148 201 53
141 192 51
144 216 72
590 835 245
-46
591 881 290
156 246 90
150 218 68
139 200 61
146 217 71
Schulze,
Heiko 
  Ø874,3 3.557 1.689 18 5.246
+14
5.232 33 1.725 3.507 Ø872,0  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.246 : 5.232
ESV Roßlau 1951
 
 
KV Wolfsburg
5.396 : 5.272
SV Senftenberg
 
 
SKC Kleeblatt Berlin
5.391 : 5.361
ESV Lok Elsterwerda
 
 
ESV Lok Cottbus
5.287 : 5.250
Nerchauer SV 1990
 
 
SV RW Treuen
5.357 : 5.254
SVK Rot-Weiß Zerbst II
 
+14