9. Spieltag in der DCU Sachsenliga, Staffel Süd, am 13.01.2018
SV Dresden-Neustadt
 
Radeberger SV
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Zimmermann,
 Sven12 Plz
146 217 71
154 234 80
166 247 81
146 213 67
612 911 299
+22
585 889 304
146 236 90
146 216 70
147 219 72
146 218 72
Gärtner,
Oliver Plz 10
Vatter,
 Roland7 Plz
150 211 61
140 211 71
154 203 49
147 227 80
591 852 261
+24
590 828 238
135 207 72
154 208 54
149 210 61
152 203 51
Kadur,
Sven Plz 3
Günther,
 Michael (*10 Plz
134 196 62
149 194 45
0 0 0
0 0 0
283 390 107
-456
570 846 276
148 210 62
137 208 71
140 203 63
145 225 80
Jeschke,
René Plz 4
Koine,
 Marcel6 Plz
146 208 62
136 206 70
163 225 62
140 212 72
585 851 266
+35
601 816 215
141 177 36
159 221 62
150 213 63
151 205 54
Hannusch,
Tony Plz 2
Jannasch,
 Denis11 Plz
152 231 79
146 214 68
155 232 77
144 215 71
597 892 295
+20
590 872 282
152 214 62
147 218 71
151 222 71
140 218 78
Gärtner,
Michael Plz 8
Hinze,
 Andreas9 Plz
165 244 79
152 222 70
132 204 72
150 212 62
599 882 283
+32
582 850 268
136 217 81
146 208 62
156 218 62
144 207 63
Bergmann,
Jörg Plz 5
Noack,
 Heiko (*11 Plz
0 0 0
0 0 0
147 217 70
152 224 72
299 441 142
+441
 
 
  Ø869,8 3.566 1.653 40 5.219
+118
5.101 49 1.583 3.518 Ø850,2  
Bemerkungen zu:
(*1 - Noack, Heiko für Günther, Michael nach 100 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.219 : 5.101
Radeberger SV
 
 
SSV Turbine Dresden
5.388 : 5.307
ESKA Chemnitz
 
 
VfB Eintracht Fraureuth 2
4.976 : 4.961
KV Reinsdorf 1992
 
+118