10. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 31.01.2026
SV Dresden-Neustadt
 
Radeberger SV
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Völkel,
 Sebastian9 Plz
145 234 89
157 247 90
159 239 80
143 211 68
604 931 327
+74
584 857 273
137 196 59
152 224 72
152 224 72
143 213 70
Gärtner,
Michael Plz 3
Koine,
 Marcel5 Plz
145 205 60
148 237 89
160 223 63
158 236 78
611 901 290
-11
629 912 283
157 217 60
167 244 77
154 233 79
151 218 67
Kadur,
Sven Plz 6
Krüger,
 Raimund1 Plz
143 233 90
159 221 62
135 189 54
131 209 78
568 852 284
-39
621 891 270
151 214 63
157 238 81
160 214 54
153 225 72
Gärtner,
Oliver Plz 4
Günther,
 Michael2 Plz
164 223 59
151 203 52
149 211 62
142 220 78
606 857 251
-73
624 930 306
168 249 81
167 254 87
148 210 62
141 217 76
Jeschke,
René Plz 8
Jannasch,
 Denis11 Plz
146 227 81
158 227 69
162 243 81
169 256 87
635 953 318
+37
628 916 288
146 207 61
159 240 81
164 222 58
159 247 88
Böhme,
Robert Plz 7
Depta,
 Torsten12 Plz
143 224 81
169 274 105
167 265 98
159 254 95
638 1.017 379
+85
609 932 323
141 203 62
162 234 72
154 244 90
152 251 99
Hannusch,
Tony Plz 10
Petzold,
 Jens0 Plz
 
0
 
Pivec,
Heinrich Plz 0
Zimmermann,
 Sven0 Plz
 
0
 
Göhl,
Heiko Plz 0
  Ø918,5 3.662 1.849 35 5.511
+73
5.438 48 1.743 3.695 Ø906,3  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.511 : 5.438
Radeberger SV
 
 
Wacker Gotha
4.929 : 4.981
Einigkeit Barchfeld
 
 
PSV Franken Neustadt
5.439 : 5.603
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
 
Grün Weiß Offenbach
5.558 : 5.543
VfB Eintracht Fraureuth
 
+73