11. Spieltag in der 2. Landesliga, Staffel 2, am 12.01.2013
SV Dresden-Neustadt
 
ESKA Chemnitz
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Zimmermann,
 Sven
152 223 71
154 235 81
149 227 78
141 203 62
596 888 292
+1
595 887 292
152 224 72
145 225 80
155 225 70
143 213 70
Leiott,
Alexander 
Schlosser,
 Andreas
155 209 54
145 222 77
142 205 63
159 237 78
601 873 272
-12
602 885 283
147 207 60
163 235 72
152 223 71
140 220 80
Scheibner,
Steffen 
Vatter,
 Roland (*1
128 199 71
0 0 0
0 0 0
0 0 0
128 199 71
-693
582 892 310
154 224 70
145 234 89
140 202 62
143 232 89
Schmettow,
Dirk 
Hinze,
 Andreas
153 234 81
158 248 90
161 250 89
138 200 62
610 932 322
+2
615 930 315
151 222 71
156 240 84
149 229 80
159 239 80
Schober,
Steven 
Jannasch,
 Denis
147 228 81
141 240 99
149 237 88
142 238 96
579 943 364
+83
577 860 283
150 220 70
151 204 53
134 213 79
142 223 81
Fuder,
Uwe 
Schäfer,
 Bernd (*2
0 0 0
0 0 0
155 227 72
133 150 17
288 377 89
+127
210 250 40
145 185 40
65 65 0
0 0 0
0 0 0
Schmettow,
Wolfgang  (*3
Krämer,
 Sven (*1
0 0 0
142 196 54
148 220 72
149 237 88
439 653 214
+101
346 552 206
0 0 0
72 131 59
128 188 60
146 233 87
Unger,
Lars  (*3
Günther,
 Michael (*2
141 207 66
160 222 62
0 0 0
0 54 54
301 483 182
+483
 
 
  Ø891,3 3.542 1.806 40 5.348
+92
5.256 37 1.729 3.527 Ø876,0  
Bemerkungen zu:
(*1 - Krämer, Sven für Vatter, Roland nach 50 Wurf eingewechselt; (*2 - Günther, Michael für Schäfer, Bernd nach 79 Wurf eingewechselt; 
 
(*3 - Unger, Lars für Schmettow, Wolfgang nach 62 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.348 : 5.256
ESKA Chemnitz
 
 
SV Motor Mickten Dresden
5.185 : 5.437
KSV Ottendorf-Okrilla
 
 
SSV Planeta Radebeul
5.290 : 5.015
ESV Lok Hoyerswerda
 
 
Königsbrücker KV W-R
5.079 : 5.215
Radeberger SV
 
 
TSV Flöha 1848
5.271 : 5.263
CSV Siegmar
 
+92