6. Spieltag in der 2. Verbandsliga 200, am 01.11.2014
SV Dresden-Neustadt
 
KSV "Lumpen" Cranzahl
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Zimmermann,
 Sven
143 212 69
152 233 81
147 236 89
143 204 61
585 885 300
-9
585 894 309
139 220 81
149 218 69
142 221 79
155 235 80
Rösel,
Udo 
Vatter,
 Roland
152 233 81
159 236 77
132 200 68
147 228 81
590 897 307
-29
608 926 318
161 240 79
153 241 88
146 217 71
148 228 80
Seemann,
Jens-Uwe 
Hinze,
 Andreas
163 213 50
163 235 72
149 202 53
153 223 70
628 873 245
-70
605 943 338
149 239 90
141 221 80
161 257 96
154 226 72
Rösch,
Tim 
Günther,
 Michael
145 208 63
140 217 77
137 198 61
159 248 89
581 871 290
-4
591 875 284
147 219 72
146 218 72
143 205 62
155 233 78
Jacobi,
Thomas 
Jannasch,
 Denis
156 226 70
139 219 80
142 219 77
146 217 71
583 881 298
+41
570 840 270
138 207 69
146 218 72
146 197 51
140 218 78
Bleyl,
Michael 
Schlosser,
 Andreas
131 194 63
161 223 62
146 217 71
157 228 71
595 862 267
-19
573 881 308
150 204 54
149 220 71
137 232 95
137 225 88
Otto,
Uwe 
  Ø878,2 3.562 1.707 25 5.269
-90
5.359 28 1.827 3.532 Ø893,2  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.269 : 5.359
KSV "Lumpen" Cranzahl
 
 
Post SV Telekom Oschatz
5.044 : 4.836
BSG Chemie Leipzig
 
 
ESKA Chemnitz
5.651 : 5.474
USC Leipzig
 
 
Thonberger SC 1931
5.111 : 5.040
TSV Flöha 1848
 
 
SV Lok Nossen
5.085 : 5.108
KSV Ottendorf-Okrilla
 
-90