17. Spieltag in der 1. Landesliga, am 10.03.2007
SV Dresden-Neustadt
 
KSC Stollberg
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Podemski,
 Dietmar
145 208 63
139 220 81
159 240 81
149 220 71
592 888 296
+15
590 873 283
138 209 71
151 232 81
145 222 77
156 210 54
Haase,
Michael 
Vatter,
 Roland
136 197 61
157 254 97
146 215 69
153 211 58
592 877 285
+62
546 815 269
144 216 72
134 206 72
138 192 54
130 201 71
Augustin,
Kai-Uwe 
Jannasch,
 Denis
138 227 89
154 234 80
161 214 53
140 212 72
593 887 294
+102
538 785 247
134 193 59
138 210 72
122 184 62
144 198 54
Herold,
Thomas 
Trogisch,
 Uwe
141 222 81
163 244 81
154 242 88
157 229 72
615 937 322
+76
573 861 288
157 220 63
146 225 79
124 192 68
146 224 78
Haase,
Volker 
Engelhardt,
 Peter
157 226 69
168 249 81
168 248 80
165 235 70
658 958 300
+104
595 854 259
141 195 54
155 217 62
146 218 72
153 224 71
Werth,
Stefan 
Mann,
 Hans-Jürgen
139 220 81
148 202 54
143 214 71
151 241 90
581 877 296
+19
573 858 285
146 209 63
151 231 80
137 209 72
139 209 70
Kohn,
Sebastian 
  Ø904,0 3.631 1.793 30 5.424
+378
5.046 35 1.631 3.415 Ø841,0  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.424 : 5.046
KSC Stollberg
 
 
ESV Lok Wülknitz
5.134 : 5.336
KSV Freital
 
 
SV RW Treuen
5.233 : 5.131
SG Erdmannsdorf
 
 
TSV 90 Zwickau
5.263 : 5.231
TSV Fortschritt Mittweida
 
 
TSV Penig
4.982 : 4.790
SG BW Zwenkau
 
+378