14. Spieltag in der 2. Verbandsliga 200, am 17.01.2015
SV Dresden-Neustadt
 
USC Leipzig
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Zimmermann,
 Sven
159 230 71
140 212 72
149 230 81
171 258 87
619 930 311
-14
625 944 319
147 237 90
165 234 69
149 228 79
164 245 81
Chlebosch,
Andre 
Vatter,
 Roland
144 229 85
144 224 80
149 220 71
126 198 72
563 871 308
-31
621 902 281
164 225 61
138 198 60
159 239 80
160 240 80
Pfeifer,
Stefan 
Schröder,
 Dirk
153 222 69
154 212 58
138 208 70
148 220 72
593 862 269
-16
592 878 286
140 194 54
151 231 80
146 218 72
155 235 80
Sonntag,
Roy 
Schlosser,
 Andreas
164 242 78
153 224 71
134 206 72
162 224 62
613 896 283
+38
574 858 284
152 223 71
141 203 62
140 203 63
141 229 88
Gerlitz,
Daniel 
Jannasch,
 Denis
157 247 90
158 230 72
142 231 89
137 212 75
594 920 326
+50
565 870 305
148 227 79
148 220 72
133 212 79
136 211 75
Graupner,
Marc 
Günther,
 Michael
139 226 87
152 250 98
157 220 63
146 213 67
594 909 315
+119
559 790 231
132 195 63
151 214 63
139 199 60
137 182 45
Schröter,
Sven 
  Ø898,0 3.576 1.812 28 5.388
+146
5.242 36 1.706 3.536 Ø873,7  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.388 : 5.242
USC Leipzig
 
 
Post SV Telekom Oschatz
4.914 : 5.202
KSV "Lumpen" Cranzahl
 
 
Thonberger SC 1931
5.252 : 5.189
BSG Chemie Leipzig
 
 
KSV Ottendorf-Okrilla
5.339 : 5.097
TSV Flöha 1848
 
 
SV Lok Nossen
5.034 : 5.007
ESKA Chemnitz
 
+146