1. Spieltag in der OKV Meisterliga 200, am 17.09.2016
SV Dresden-Neustadt
 
KSV Heidenau
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Günther,
 Michael
151 214 63
139 184 45
154 215 61
143 224 81
587 837 250
-27
584 864 280
137 206 69
150 220 70
146 218 72
151 220 69
Gläser,
Torsten 
Noack,
 Heiko
127 179 52
135 202 67
153 207 54
134 182 48
549 770 221
-80
587 850 263
136 206 70
162 225 63
142 202 60
147 217 70
Hippel,
Stephan 
Zimmermann,
 Sven
148 200 52
141 204 63
153 233 80
155 234 79
597 871 274
+34
590 837 247
136 180 44
140 202 62
156 217 61
158 238 80
Philipp,
Kevin 
Koine,
 Marcel
141 211 70
141 213 72
156 254 98
150 237 87
588 915 327
+140
527 775 248
132 207 75
134 204 70
138 197 59
123 167 44
Wehland,
Uwe 
Jannasch,
 Denis
147 200 53
150 212 62
148 228 80
147 219 72
592 859 267
-4
593 863 270
150 199 49
141 221 80
161 233 72
141 210 69
May,
Martin 
Hinze,
 Andreas
160 220 60
140 208 68
153 252 99
149 221 72
602 901 299
+134
545 767 222
146 224 78
155 207 52
119 168 49
125 168 43
Wehland,
Maik 
  Ø858,8 3.515 1.638 48 5.153
+197
4.956 58 1.530 3.426 Ø826,0  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.153 : 4.956
KSV Heidenau
 
 
SV Motor Mickten II
5.280 : 5.252
SG Kleinröhrsdorf
 
 
BSV Chemie Radebeul
5.252 : 5.253
TuR Dresden
 
 
SV Ulbersdorf
5.217 : 5.054
MSV BW Kreckwitz
 
+197