5. Spieltag in der 1. Landesliga, am 01.11.2008
TSV 90 Zwickau
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Pansa,
 Lars
167 239 72
172 279 107
166 247 81
172 261 89
677 1.026 349
+123
615 903 288
151 214 63
146 209 63
164 254 90
154 226 72
Schlosser,
Andreas 
Seidel,
 Andreas
169 264 95
174 237 63
167 238 71
159 216 57
669 955 286
+139
608 816 208
141 193 52
167 224 57
148 193 45
152 206 54
Schröder,
Dirk 
Voigt,
 Patrick
164 236 72
140 229 89
140 228 88
152 232 80
596 925 329
+47
612 878 266
152 226 74
159 227 68
160 230 70
141 195 54
Krämer,
Sven 
Theilig,
 Jan
162 252 90
150 231 81
161 215 54
151 231 80
624 929 305
+67
627 862 235
152 204 52
168 229 61
154 216 62
153 213 60
Wowsnick,
Gregor 
Schulze,
 Toni
164 244 80
154 252 98
170 257 87
162 240 78
650 993 343
+96
611 897 286
155 217 62
161 241 80
134 206 72
161 233 72
Jannasch,
Denis 
Hirsch,
 Patrick
138 208 70
162 234 72
164 243 79
146 223 77
610 908 298
-28
608 936 328
150 217 67
149 245 96
155 235 80
154 239 85
Podemski,
Dietmar 
  Ø956,0 3.826 1.910 27 5.736
+444
5.292 63 1.611 3.681 Ø882,0  
Bemerkungen zu:
 
TSV 90 Zwickau
5.736 : 5.292
SV Dresden-Neustadt
 
 
Dommitzscher KC 77
5.026 : 5.074
VfB Eintracht Fraureuth
 
 
TSV Flöha 1848
5.278 : 5.105
Thonberger SC 1931
 
 
ATSV Freiberg
5.720 : 5.610
KSV Freital
 
 
Nerchauer SV 1990
5.616 : 5.485
TSV Penig
 
+444