4. Spieltag in der 1. Landesliga, am 18.10.2008
TSV 90 Zwickau
 
KSV Freital
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Pansa,
 Lars
167 256 89
166 247 81
188 278 90
149 229 80
670 1.010 340
+82
608 928 320
133 213 80
156 253 97
160 231 71
159 231 72
Keil,
Sven 
Seidel,
 Andreas
168 257 89
149 245 96
160 247 87
170 250 80
647 999 352
+60
622 939 317
176 256 80
139 217 78
147 234 87
160 232 72
Schöne,
Ingolf 
Voigt,
 Patrick
151 219 68
159 249 90
162 248 86
149 237 88
621 953 332
+101
603 852 249
153 207 54
145 198 53
150 212 62
155 235 80
Langgemach,
Heinz 
Theilig,
 Jan
151 221 70
147 219 72
171 270 99
160 248 88
629 958 329
+25
647 933 286
156 233 77
159 219 60
176 247 71
156 234 78
Gotthardt,
Jörg 
Schott,
 Henning
168 221 53
149 221 72
146 235 89
173 261 88
636 938 302
+30
611 908 297
156 228 72
142 214 72
156 201 45
157 265 108
Löwe,
Uwe 
Hirsch,
 Patrick
150 213 63
155 251 96
160 246 86
171 259 88
636 969 333
+52
622 917 295
152 212 60
156 235 79
160 238 78
154 232 78
Rieger,
Rainer 
  Ø971,2 3.839 1.988 16 5.827
+350
5.477 39 1.764 3.713 Ø912,8  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.389 : 5.290
Dommitzscher KC 77
 
 
TSV 90 Zwickau
5.827 : 5.477
KSV Freital
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.092 : 4.932
TSV Flöha 1848
 
 
ATSV Freiberg
5.633 : 5.420
TSV Penig
 
 
Thonberger SC 1931
5.346 : 5.474
Nerchauer SV 1990
 
+350