9. Spieltag in der Verbandsliga, am 24.01.2026
KSV Blau-Gelb Taucha
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Broschell,
 Bodo0 Plz
92 136 44
88 133 45
85 129 44
81 135 54
346 533 187
-7
371 540 169
93 129 36
98 151 53
91 126 35
89 134 45
Kaden,
Holm Plz 0
Meyer,
 Andreas0 Plz
91 126 35
93 129 36
93 138 45
94 139 45
371 532 161
-3
363 535 172
94 129 35
80 122 42
94 138 44
95 146 51
Engelhardt,
Peter Plz 0
Kunze,
 Uwe0 Plz
90 121 31
86 122 36
72 96 24
94 129 35
342 468 126
-38
352 506 154
87 128 41
90 124 34
90 134 44
85 120 35
Schlosser,
Andreas Plz 0
Rübner,
 Steffen0 Plz
80 123 43
99 143 44
88 139 51
87 123 36
354 528 174
+24
360 504 144
85 130 45
97 138 41
81 98 17
97 138 41
Hinze,
Andreas Plz 0
Höhne,
 Reiner0 Plz
92 142 50
96 149 53
98 141 43
90 135 45
376 567 191
+79
346 488 142
85 103 18
90 143 53
91 127 36
80 115 35
Schäfer,
Bernd Plz 0
Wächtler,
 Stefan0 Plz
91 134 43
95 138 43
93 119 26
95 130 35
374 521 147
-31
359 552 193
87 132 45
93 145 52
93 154 61
86 121 35
Jannasch,
Denis Plz 0
  Ø524,8 2.163 986 41 3.149
+24
3.125 46 974 2.151 Ø520,8  
Bemerkungen zu:
 
KSV Blau-Gelb Taucha
3.149 : 3.125
SV Dresden-Neustadt
 
 
KV Bautzen West
3.088 : 0
KSV Engelsdorf
 
 
TSV Fortschritt Mittweida
3.466 : 3.333
SV Rotation Weißenborn
 
 
SV Rot Weiß Treuen
3.206 : 3.298
ESV Lok Hoyerswerda
 
+24