5. Spieltag in der Verbandsliga, am 15.11.2025
KSV Engelsdorf
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Puschner,
 Dirk0 Plz
94 147 53
87 131 44
87 126 39
85 139 54
353 543 190
+28
341 515 174
94 130 36
94 128 34
79 131 52
74 126 52
Jannasch,
Denis Plz 0
Werner,
 Matthias0 Plz
90 121 31
64 90 26
83 128 45
76 111 35
313 450 137
+3
319 447 128
81 107 26
80 121 41
83 109 26
75 110 35
Schäfer,
Bernd Plz 0
Tärre,
 Uwe0 Plz
81 125 44
89 128 39
76 120 44
90 143 53
336 516 180
+33
328 483 155
86 120 34
78 113 35
87 121 34
77 129 52
Schlosser,
Andreas Plz 0
Ullrich,
 Roland0 Plz
82 125 43
76 103 27
85 128 43
83 144 61
326 500 174
+1
327 499 172
90 142 52
85 125 40
83 116 33
69 116 47
Kaden,
Holm Plz 0
Olah,
 Zoltan0 Plz
91 149 58
87 130 43
77 120 43
82 117 35
337 516 179
+7
336 509 173
94 128 34
82 117 35
77 130 53
83 134 51
Engelhardt,
Peter Plz 0
Schmidt,
 Detlef0 Plz
92 126 34
80 107 27
93 128 35
90 126 36
355 487 132
-7
358 494 136
98 125 27
88 115 27
95 145 50
77 109 32
Hinze,
Andreas Plz 0
  Ø502,0 2.020 992 30 3.012
+65
2.947 24 938 2.009 Ø491,2  
Bemerkungen zu:
 
KSV Engelsdorf
3.012 : 2.947
SV Dresden-Neustadt
 
 
KV Bautzen West
3.029 : 3.258
TSV Fortschritt Mittweida
 
 
SV Rotation Weißenborn
3.282 : 3.070
ESV Lok Hoyerswerda
 
 
KSV Blau-Gelb Taucha
3.126 : 3.003
SV Rot Weiß Treuen
 
+65