10. Spieltag in der DCU Sachsenliga, Staffel Süd, am 20.01.2018
KV Reinsdorf 1992
 
Radeberger SV
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Faber,
 Ingo6 Plz
152 213 61
149 220 71
159 221 62
159 229 70
619 883 264
+14
601 869 268
154 208 54
151 220 69
140 219 79
139 207 68
Bergmann,
Jörg Plz 3
Hoppe,
 Mike2 Plz
143 219 76
145 225 80
153 207 54
142 214 72
583 865 282
-10
626 875 249
152 231 79
156 218 62
157 220 63
161 206 45
Kadur,
Sven Plz 4
Vogel,
 Siegfried11 Plz
169 263 94
148 229 81
152 210 58
148 211 63
617 913 296
+5
615 908 293
145 211 66
170 247 77
160 232 72
140 218 78
Jeschke,
René Plz 10
Kreher,
 Tino7 Plz
144 233 89
130 200 70
158 238 80
155 227 72
587 898 311
-1
633 899 266
147 192 45
168 248 80
162 223 61
156 236 80
Hannusch,
Tony Plz 8
Preißler,
 Rene9 Plz
143 233 90
146 233 87
152 223 71
133 213 80
574 902 328
-12
602 914 312
152 259 107
152 231 79
147 192 45
151 232 81
Gärtner,
Oliver Plz 12
Stiehler,
 Jörg5 Plz
148 229 81
158 245 87
142 205 63
142 203 61
590 882 292
+28
584 854 270
154 208 54
151 220 69
140 219 79
139 207 68
Bergmann,
Jörg Plz 1
  Ø890,5 3.570 1.773 43 5.343
+24
5.319 42 1.658 3.661 Ø886,5  
Bemerkungen zu:
 
SSV Turbine Dresden
5.450 : 5.257
SV Dresden-Neustadt
 
 
ESKA Chemnitz
5.528 : 5.324
VfB Eintracht Fraureuth 2
 
 
KV Reinsdorf 1992
5.343 : 5.319
Radeberger SV
 
+24