11. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 21.02.2026
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
Grün Weiß Offenbach
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Meyer,
 Stefan9 Plz
152 241 89
146 254 108
149 238 89
177 256 79
624 989 365
+105
634 884 250
161 223 62
164 226 62
154 217 63
155 218 63
Frahler,
Helmuth Plz 1
Kadanik,
 Daniel2 Plz
154 241 87
181 252 71
146 223 77
147 219 72
628 935 307
-12
615 947 332
151 232 81
149 248 99
151 249 98
164 218 54
Röber,
Pascal Plz 4
Leiott,
 Alexander12 Plz
171 278 107
171 279 108
168 265 97
174 290 116
684 1.112 428
+173
621 939 318
161 250 89
155 235 80
159 245 86
146 209 63
Regenfuß,
Norbert Plz 3
Hesse,
 Michael11 Plz
162 258 96
171 284 113
159 275 116
166 227 61
658 1.044 386
+89
618 955 337
167 239 72
157 245 88
155 278 123
139 193 54
Wiechmann,
Ralf Plz 5
Ilgner,
 Thomas10 Plz
167 256 89
145 244 99
160 259 99
166 247 81
638 1.006 368
+36
636 970 334
161 249 88
162 250 88
163 250 87
150 221 71
Ripberger,
Manfred Plz 8
Unger,
 Lars6 Plz
139 219 80
156 236 80
155 235 80
178 266 88
628 956 328
0
606 956 350
144 232 88
148 236 88
166 261 95
148 227 79
Juric,
Antun Plz 7
Wildensee,
 Hans-Peter0 Plz
 
0
 
Wiechmann,
Nick Plz 0
Reinhardt,
 Volker0 Plz
 
0
 
 
  Ø1.007,0 3.860 2.182 29 6.042
+391
5.651 42 1.921 3.730 Ø941,8  
Bemerkungen zu:
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.725 : 5.664
SV Dresden-Neustadt
 
 
Einigkeit Barchfeld
5.265 : 5.040
PSV Franken Neustadt
 
 
Radeberger SV
5.192 : 4.893
Wacker Gotha
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
6.042 : 5.651
Grün Weiß Offenbach
 
+391