9. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 18.01.2026
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
Wacker Gotha
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Ilgner,
 Thomas11 Plz
163 270 107
167 265 98
158 230 72
168 253 85
656 1.018 362
+36
652 982 330
174 246 72
157 256 99
163 234 71
158 246 88
Martolock,
Denny Plz 9
Meyer,
 Stefan6 Plz
156 234 78
160 232 72
140 235 95
144 243 99
600 944 344
-6
644 950 306
157 256 99
159 222 63
167 254 87
161 218 57
Roth,
Pascal Plz 7
Leiott,
 Alexander12 Plz
178 304 126
169 250 81
171 251 80
161 251 90
679 1.056 377
+168
623 888 265
154 211 57
152 238 86
165 251 86
152 188 36
Grunke,
Andreas Plz 2
Hesse,
 Michael8 Plz
164 242 78
168 266 98
156 217 61
165 235 70
653 960 307
+63
631 897 266
156 218 62
153 224 71
168 248 80
154 207 53
Fischer,
Wolfgang Plz 3
Kadanik,
 Daniel4 Plz
158 224 66
153 225 72
157 247 90
135 207 72
603 903 300
-21
632 924 292
156 246 90
148 209 61
173 252 79
155 217 62
Braun,
Steffen Plz 5
Wolfermann,
 Andreas (*10 Plz
0 0 0
0 0 0
141 231 90
93 93 0
234 324 90
-679
666 1.003 337
170 266 96
168 248 80
169 249 80
159 240 81
Schulter,
Jürgen Plz 10
Unger,
 Lars (*11 Plz
163 253 90
166 247 81
0 0 0
56 122 66
385 622 237
+622
 
 
Wildensee,
 Hans-Peter0 Plz
 
0
 
 
  Ø971,2 3.810 2.017 35 5.827
+183
5.644 56 1.796 3.848 Ø940,7  
Bemerkungen zu:
(*1 - Unger, Lars für Wolfermann, Andreas nach 65 Wurf eingewechselt; 
 
Einigkeit Barchfeld
4.906 : 5.026
SV Dresden-Neustadt
 
 
Grün Weiß Offenbach
5.497 : 5.640
Radeberger SV
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
5.827 : 5.644
Wacker Gotha
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.448 : 5.492
PSV Franken Neustadt
 
+183