1. Spieltag in der DCU Sachsenliga, Meisterrunde, am 20.01.2019
KSV Bad Düben
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Freitag,
 Sven8 Plz
147 228 81
146 198 52
158 229 71
153 225 72
604 880 276
-4
607 884 277
157 229 72
150 231 81
149 211 62
151 213 62
Wolfermann,
Andreas Plz 9
Vogt,
 Steffen 10 Plz
157 233 76
159 227 68
121 202 81
148 228 80
585 890 305
-14
610 904 294
155 224 69
146 218 72
158 234 76
151 228 77
Ziegler,
Roberto Plz 11
Redlich,
 Manuel 2 Plz
143 196 53
148 211 63
150 213 63
135 198 63
576 818 242
+190
440 628 188
0 0 0
148 208 60
129 176 47
163 244 81
Petermann,
Olaf  (*1Plz 1
Jonack,
 Christian6 Plz
136 216 80
133 196 63
162 232 70
156 217 61
587 861 274
+15
575 846 271
136 207 71
155 227 72
148 205 57
136 207 71
Reinhardt,
Volker Plz 3
Schulze,
 Daniel5 Plz
147 210 63
137 208 71
156 226 70
147 208 61
587 852 265
+3
583 849 266
155 207 52
149 228 79
144 207 63
135 207 72
Weidlich,
Klaus Plz 4
Tänzer ,
 Veit 12 Plz
167 248 81
158 237 79
150 221 71
143 219 76
618 925 307
+53
594 872 278
152 232 80
152 214 62
154 222 68
136 204 68
Werner,
Max Plz 7
 
 
-224
156 224 68
156 224 68
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Kadanik,
Daniel  (*1Plz 0
  Ø871,0 3.557 1.669 34 5.226
+19
5.207 56 1.642 3.565 Ø867,8  
Bemerkungen zu:
(*1 - Kadanik, Daniel für Petermann, Olaf nach 150 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.242 : 5.197
ESKA Chemnitz
 
 
KV Reinsdorf 1992
5.290 : 5.255
SSV Turbine Dresden
 
 
KSV Bad Düben
5.226 : 5.207
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
+19