3. Spieltag in der DCU Sachsenliga, am 08.01.2023
KSV Bad Düben
 
SV Stauchitz 47
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Müller,
 Uwe2 Plz
127 180 53
134 194 60
160 223 63
130 183 53
551 780 229
-17
549 797 248
134 206 72
126 180 54
143 213 70
146 198 52
Büchner,
Jan Plz 4
Freitag,
 Sven (*11 Plz
0 0 0
57 57 0
140 203 63
152 231 79
349 491 142
-305
551 796 245
136 188 52
138 207 69
137 198 61
140 203 63
Dünnebeil,
Christian Plz 3
Jonack,
 Christian6 Plz
151 212 61
145 208 63
146 223 77
152 215 63
594 858 264
-2
589 860 271
143 215 72
158 228 70
140 209 69
148 208 60
Gaitzsch,
Silvio Plz 7
Gensichen,
 Volker8 Plz
151 220 69
153 232 79
147 199 52
130 209 79
581 860 279
0
546 860 314
118 180 62
139 213 74
137 226 89
152 241 89
Baumgart,
Falk Plz 9
Schulze,
 Daniel5 Plz
142 214 72
131 197 66
151 232 81
149 212 63
573 855 282
-8
582 863 281
136 207 71
141 219 78
147 198 51
158 239 81
Heinke,
Jörg Plz 11
Tänzer ,
 Veit 12 Plz
163 244 81
156 236 80
134 205 71
157 237 80
610 922 312
+60
578 862 284
152 233 81
133 202 69
154 225 71
139 202 63
Knobloch,
Frank Plz 10
Hartmann,
 Volker (*10 Plz
138 177 39
70 105 35
0 0 0
0 0 0
208 282 74
+282
 
 
  Ø841,3 3.466 1.582 87 5.048
+10
5.038 67 1.643 3.395 Ø839,7  
Bemerkungen zu:
(*1 - Hartmann, Volker für Freitag, Sven nach 113 Wurf eingewechselt; 
 
SSV Turbine Dresden
5.322 : 5.335
SV Dresden-Neustadt
 
 
KSV Bad Düben
5.048 : 5.038
SV Stauchitz 47
 
 
Radefelder SV 1990
5.702 : 5.630
VfB Eintracht Fraureuth 2
 
+10