9. Spieltag in der DCU Sachsenliga, am 15.01.2023
Radefelder SV 1990
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Blankenburg,
 Wolfgang4 Plz
163 235 72
165 226 61
170 224 54
154 225 71
652 910 258
-70
658 980 322
163 247 84
154 226 72
175 255 80
166 252 86
Zimmermann,
Sven Plz 12
Hintzsch,
 Andreas1 Plz
146 191 45
165 226 61
141 230 89
149 210 61
601 857 256
-49
627 906 279
155 217 62
153 215 62
164 245 81
155 229 74
Vatter,
Roland Plz 3
Hilßner,
 Dominic2 Plz
144 197 53
142 219 77
150 249 99
143 223 80
579 888 309
-88
639 976 337
153 232 79
160 249 89
159 247 88
167 248 81
Koine,
Marcel Plz 11
Bär,
 Mathias5 Plz
159 231 72
148 220 72
172 250 78
153 233 80
632 934 302
-21
618 955 337
137 224 87
147 232 85
167 263 96
167 236 69
Krüger,
Raimund Plz 9
Henze,
 Rüdiger8 Plz
139 202 63
157 229 72
158 265 107
175 253 78
629 949 320
+8
648 941 293
175 247 72
138 192 54
157 245 88
178 257 79
Jannasch,
Denis Plz 6
Kuhnert,
 Jens7 Plz
156 210 54
154 233 79
168 262 94
167 239 72
645 944 299
-24
664 968 304
164 245 81
160 223 63
178 286 108
162 214 52
Petzold,
Jens Plz 10
  Ø913,7 3.738 1.744 70 5.482
-244
5.726 41 1.872 3.854 Ø954,3  
Bemerkungen zu:
 
Radefelder SV 1990
5.482 : 5.726
SV Dresden-Neustadt
 
 
SSV Turbine Dresden
5.392 : 5.190
SV Stauchitz 47
 
 
KSV Bad Düben
5.110 : 4.776
VfB Eintracht Fraureuth 2
 
-244