6. Spieltag in der DCU Sachsenliga, am 10.11.2019
Radefelder SV 1990
 
ESKA Chemnitz
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Stahn,
 Denis11 Plz
157 245 88
168 249 81
184 263 79
147 227 80
656 984 328
+18
623 966 343
155 250 95
153 242 89
143 221 78
172 253 81
Werft,
Ronny Plz 10
Engel,
 Reinhard5 Plz
145 224 79
161 233 72
176 255 79
150 213 63
632 925 293
-33
653 958 305
159 231 72
165 236 71
165 237 72
164 254 90
Böhm,
Hans-Jürgen Plz 9
Weber,
 Jürgen4 Plz
147 262 115
161 248 87
150 220 70
141 186 45
599 916 317
-99
657 1.015 358
168 267 99
151 213 62
160 249 89
178 286 108
Leiott,
Alexander Plz 12
Kuhnert,
 Jens2 Plz
151 217 66
168 248 80
138 200 62
155 236 81
612 901 289
-29
604 930 326
148 237 89
164 235 71
140 217 77
152 241 89
Fuder,
Uwe Plz 7
Bär,
 Mathias8 Plz
152 240 88
163 225 62
168 246 78
168 230 62
651 941 290
+824
117 117 0
0 0 0
0 0 0
117 117 0
0 0 0
Hartwig,
Ronny  (*1Plz 0
Henze,
 Rüdiger3 Plz
150 202 52
185 255 70
150 239 89
146 217 71
631 913 282
-16
630 929 299
141 238 97
160 211 51
152 223 71
177 257 80
Meyer,
Andreas Plz 6
 
 
-791
490 791 301
154 243 89
148 211 63
154 233 79
34 104 70
Zocher,
Mario  (*1Plz 1
  Ø930,0 3.781 1.799 60 5.580
-126
5.706 42 1.932 3.774 Ø951,0  
Bemerkungen zu:
(*1 - Zocher, Mario für Hartwig, Ronny nach 20 Wurf eingewechselt; 
 
Post SV Telekom Oschatz
4.780 : 4.898
SV Dresden-Neustadt
 
 
Radefelder SV 1990
5.580 : 5.706
ESKA Chemnitz
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera II
5.558 : 5.496
SSV Turbine Dresden
 
 
SG Blau-Weiß Altenhain
4.898 : 4.925
KSV Bad Düben
 
 
Radeberger SV 2
4.686 : 4.845
VfB Eintracht Fraureuth 2
 
-126