3. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 22.11.2025
Einigkeit Barchfeld
 
Wacker Gotha
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Fuß,
 Uwe (*10 Plz
134 197 63
73 73 0
0 0 0
0 0 0
207 270 63
-617
605 887 282
149 218 69
161 240 79
139 210 71
156 219 63
Martolock,
Denny Plz 12
Dr. Beutel,
 Hannes10 Plz
150 230 80
147 219 72
151 213 62
141 193 52
589 855 266
+38
570 817 247
136 188 52
149 219 70
138 201 63
147 209 62
Roth,
Pascal Plz 3
Hellmann,
 Tim9 Plz
139 201 62
147 219 72
154 223 69
152 206 54
592 849 257
+51
563 798 235
151 222 71
151 201 50
134 196 62
127 179 52
Fischer,
Wolfgang Plz 2
Otto,
 Marcus11 Plz
153 215 62
156 226 70
149 221 72
159 212 53
617 874 257
+55
567 819 252
141 198 57
136 197 61
158 230 72
132 194 62
Grunke,
Andreas Plz 4
Hellmann,
 Dirk7 Plz
154 207 53
150 219 69
136 199 63
148 220 72
588 845 257
+21
577 824 247
152 223 71
143 221 78
138 183 45
144 197 53
Braun,
Steffen Plz 5
Richter,
 Thomas8 Plz
149 203 54
157 234 77
138 191 53
150 221 71
594 849 255
+14
570 835 265
138 198 60
151 223 72
146 208 62
135 206 71
Schulter,
Jürgen Plz 6
Volkert,
 Maximilian (*11 Plz
62 122 60
151 214 63
138 192 54
0 0 0
351 528 177
+528
 
 
Reif,
 Roland0 Plz
 
0
 
 
  Ø845,0 3.538 1.532 46 5.070
+90
4.980 60 1.528 3.452 Ø830,0  
Bemerkungen zu:
(*1 - Volkert, Maximilian für Fuß, Uwe nach 64 Wurf eingewechselt; 
 
Radeberger SV
5.190 : 5.285
SV Dresden-Neustadt
 
 
Einigkeit Barchfeld
5.070 : 4.980
Wacker Gotha
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
5.873 : 5.687
PSV Franken Neustadt
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.609 : 5.471
Grün Weiß Offenbach
 
+90