11. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 21.02.2026
VfB Eintracht Fraureuth
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Sorber,
 Pirmin12 Plz
155 250 95
151 214 63
176 274 98
169 249 80
651 987 336
+73
661 914 253
158 218 60
171 251 80
170 233 63
162 212 50
Zimmermann,
Sven Plz 3
Hilbig,
 Lenny Mike7 Plz
155 235 80
172 253 81
168 246 78
165 226 61
660 960 300
-1
643 961 318
154 251 97
167 239 72
154 252 98
168 219 51
Koine,
Marcel Plz 8
Liebold,
 Gregor11 Plz
154 262 108
165 237 72
157 235 78
174 241 67
650 975 325
+74
643 901 258
166 211 45
156 210 54
162 249 87
159 231 72
Völkel,
Sebastian Plz 2
Schumann,
 Reiner4 Plz
165 234 69
157 244 87
157 236 79
149 216 67
628 930 302
-32
670 962 292
158 238 80
168 258 90
174 251 77
170 215 45
Krüger,
Raimund Plz 9
Schumann,
 Willy5 Plz
153 223 70
177 249 72
155 235 80
159 238 79
644 945 301
-29
638 974 336
166 245 79
146 236 90
155 243 88
171 250 79
Depta,
Torsten Plz 10
Wolfring,
 Ralf (*11 Plz
159 247 88
137 227 90
162 248 86
153 171 18
611 893 282
-59
633 952 319
150 220 70
160 249 89
159 249 90
164 234 70
Jannasch,
Denis Plz 6
Sonntag,
 Armin (*10 Plz
0 35 35
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 35 35
+35
 
Günther,
Michael Plz 0
  Ø954,2 3.844 1.881 38 5.725
+61
5.664 46 1.776 3.888 Ø944,0  
Bemerkungen zu:
(*1 - Sonntag, Armin für Wolfring, Ralf nach 188 Wurf eingewechselt; 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.725 : 5.664
SV Dresden-Neustadt
 
 
Einigkeit Barchfeld
5.265 : 5.040
PSV Franken Neustadt
 
 
Radeberger SV
5.192 : 4.893
Wacker Gotha
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
6.042 : 5.651
Grün Weiß Offenbach
 
+61