10. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 31.01.2026
PSV Franken Neustadt
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Schäftlein,
 Christian (*10 Plz
141 194 53
154 226 72
0 0 0
0 0 0
295 420 125
-473
617 893 276
157 234 77
139 198 59
154 233 79
167 228 61
Unger,
Lars Plz 4
Hönninger,
 Steffen10 Plz
158 248 90
156 240 84
164 240 76
154 235 81
632 963 331
+91
588 872 284
154 225 71
146 216 70
137 218 81
151 213 62
Reinhardt,
Volker Plz 3
Bieberbach,
 Bastian6 Plz
145 208 63
182 242 60
148 220 72
148 229 81
623 899 276
-18
601 917 316
155 245 90
146 214 68
159 239 80
141 219 78
Hesse,
Michael Plz 7
Friedebach,
 Niklas2 Plz
160 232 72
144 207 63
142 214 72
137 199 62
583 852 269
-206
661 1.058 397
165 253 88
176 272 96
164 269 105
156 264 108
Leiott,
Alexander Plz 12
Schubert,
 Marcel9 Plz
163 242 79
155 227 72
166 245 79
166 227 61
650 941 291
-26
644 967 323
163 226 63
144 207 63
169 259 90
168 275 107
Ilgner,
Thomas Plz 11
Wellach,
 Alexander8 Plz
142 228 86
154 243 89
155 227 72
152 232 80
603 930 327
+34
629 896 267
157 219 62
159 230 71
166 238 72
147 209 62
Kadanik,
Daniel Plz 5
Biberbach,
 Jürgen (*11 Plz
0 0 0
0 0 0
159 229 70
144 205 61
303 434 131
+434
 
Meyer,
Stefan Plz 0
Moosburger,
 Michael0 Plz
 
0
 
Wildensee,
Hans-Peter Plz 0
  Ø906,5 3.689 1.750 40 5.439
-164
5.603 39 1.863 3.740 Ø933,8  
Bemerkungen zu:
(*1 - Biberbach, Jürgen für Schäftlein, Christian nach 100 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.511 : 5.438
Radeberger SV
 
 
Wacker Gotha
4.929 : 4.981
Einigkeit Barchfeld
 
 
PSV Franken Neustadt
5.439 : 5.603
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
 
Grün Weiß Offenbach
5.558 : 5.543
VfB Eintracht Fraureuth
 
-164