6. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 15.11.2025
Grün Weiß Offenbach
 
Wacker Gotha
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Frahler,
 Helmuth7 Plz
146 217 71
151 219 68
153 224 71
157 256 99
607 916 309
+24
626 892 266
160 231 71
150 221 71
170 231 61
146 209 63
Martolock,
Denny Plz 5
Wiechmann,
 Ralf10 Plz
164 244 80
155 235 80
151 232 81
159 230 71
629 941 312
+2
611 939 328
140 236 96
144 215 71
157 238 81
170 250 80
Roth,
Pascal Plz 9
Regenfuß,
 Norbert8 Plz
144 198 54
160 240 80
159 247 88
158 237 79
621 922 301
+60
609 862 253
153 205 52
154 214 60
148 219 71
154 224 70
Fischer,
Wolfgang Plz 2
Röber,
 Pascal6 Plz
141 227 86
155 263 108
146 200 54
152 223 71
594 913 319
+38
620 875 255
156 226 70
153 214 61
160 212 52
151 223 72
Grunke,
Andreas Plz 3
Ripberger,
 Manfred (*11 Plz
147 219 72
163 243 80
151 205 54
0 0 0
461 667 206
-209
613 876 263
158 219 61
159 229 70
148 210 62
148 218 70
Braun,
Steffen Plz 4
Juric,
 Antun11 Plz
143 223 80
166 274 108
158 238 80
174 273 99
641 1.008 367
-11
644 1.019 375
173 253 80
155 263 108
156 255 99
160 248 88
Schulter,
Jürgen Plz 12
Wiechmann,
 Nick (*10 Plz
0 0 0
0 0 0
0 0 0
134 177 43
134 177 43
+177
 
 
  Ø924,0 3.687 1.857 48 5.544
+81
5.463 68 1.740 3.723 Ø910,5  
Bemerkungen zu:
(*1 - Wiechmann, Nick für Ripberger, Manfred nach 150 Wurf eingewechselt; 
 
PSV Franken Neustadt
5.490 : 5.303
SV Dresden-Neustadt
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.478 : 5.687
Einigkeit Barchfeld
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
5.913 : 5.722
Radeberger SV
 
 
Grün Weiß Offenbach
5.544 : 5.463
Wacker Gotha
 
+81