10. Spieltag in der Verbandsliga, am 21.02.2026
ESV Lok Hoyerswerda
 
KSV Blau-Gelb Taucha
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Noack,
 Stefan0 Plz
89 114 25
77 113 36
83 122 39
83 125 42
332 474 142
-69
347 543 196
86 121 35
94 138 44
85 148 63
82 136 54
Meyer,
Andreas Plz 0
Schulz,
 Wolfgang0 Plz
81 116 35
74 127 53
91 153 62
90 116 26
336 512 176
+66
335 446 111
86 118 32
71 97 26
90 116 26
88 115 27
Guth,
Matthias Plz 0
Schkade,
 Mike0 Plz
92 117 25
90 135 45
89 116 27
85 126 41
356 494 138
-37
367 531 164
95 138 43
96 149 53
94 128 34
82 116 34
Rübner,
Steffen Plz 0
Klein,
 Ronny0 Plz
98 143 45
85 127 42
97 132 35
86 136 50
366 538 172
+47
354 491 137
91 126 35
84 126 42
91 116 25
88 123 35
Kunze,
Uwe Plz 0
Hildebrand,
 Matthias0 Plz
73 107 34
90 124 34
89 133 44
88 133 45
340 497 157
-23
340 520 180
92 134 42
85 136 51
84 126 42
79 124 45
Höhne,
Reiner Plz 0
Weise,
 Rene0 Plz
103 147 44
80 123 43
99 140 41
90 114 24
372 524 152
+6
360 518 158
89 125 36
88 139 51
91 135 44
92 119 27
Wächtler,
Stefan Plz 0
  Ø506,5 2.102 937 52 3.039
-10
3.049 49 946 2.103 Ø508,2  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
3.195 : 3.169
KV Bautzen West
 
 
KSV Engelsdorf
3.166 : 3.057
SV Rotation Weißenborn
 
 
ESV Lok Hoyerswerda
3.039 : 3.049
KSV Blau-Gelb Taucha
 
 
TSV Fortschritt Mittweida
3.521 : 3.240
SV Rot Weiß Treuen
 
-10