5. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 08.11.2025
Wacker Gotha
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Martolock,
 Denny8 Plz
155 227 72
149 230 81
145 214 69
139 210 71
588 881 293
-35
609 916 307
146 217 71
161 242 81
156 233 77
146 224 78
Depta,
Torsten Plz 11
Roth,
 Pascal10 Plz
154 226 72
139 220 81
147 233 86
148 229 81
588 908 320
+26
608 882 274
149 218 69
151 213 62
166 238 72
142 213 71
Koine,
Marcel Plz 9
Fischer,
 Wolfgang6 Plz
157 229 72
134 188 54
146 227 81
145 226 81
582 870 288
+10
602 860 258
154 198 44
164 235 71
148 220 72
136 207 71
Zimmermann,
Sven Plz 4
Grunke,
 Andreas5 Plz
147 237 90
151 212 61
144 198 54
164 221 57
606 868 262
-7
565 875 310
142 239 97
142 212 70
145 226 81
136 198 62
Völkel,
Sebastian Plz 7
Braun,
 Steffen2 Plz
148 229 81
147 204 57
127 199 72
153 216 63
575 848 273
-5
578 853 275
145 214 69
139 205 66
146 218 72
148 216 68
Jannasch,
Denis Plz 3
Schulter,
 Jürgen12 Plz
150 219 69
149 229 80
148 227 79
159 249 90
606 924 318
+540
277 384 107
0 0 0
0 0 0
135 198 63
142 186 44
Krüger,
Raimund  (*1Plz 0
Remde,
 Frank0 Plz
 
-400
285 400 115
140 201 61
145 199 54
0 0 0
0 0 0
Günther,
Michael  (*1Plz 1
  Ø883,2 3.545 1.754 42 5.299
+129
5.170 60 1.646 3.524 Ø861,7  
Bemerkungen zu:
(*1 - Günther, Michael für Krüger, Raimund nach 100 Wurf eingewechselt; 
 
Wacker Gotha
5.299 : 5.170
SV Dresden-Neustadt
 
 
Einigkeit Barchfeld
5.090 : 5.058
Grün Weiß Offenbach
 
 
Radeberger SV
5.078 : 5.074
PSV Franken Neustadt
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
5.796 : 5.583
VfB Eintracht Fraureuth
 
+129