10. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 31.01.2026
Wacker Gotha
 
Einigkeit Barchfeld
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Martolock,
 Denny12 Plz
168 249 81
163 234 71
130 202 72
149 211 62
610 896 286
+88
573 808 235
129 189 60
124 186 62
161 213 52
159 220 61
Volkert,
Maximilian Plz 5
Roth,
 Pascal8 Plz
134 205 71
141 209 68
162 250 88
141 203 62
578 867 289
-9
594 876 282
141 211 70
151 214 63
145 224 79
157 227 70
Dr. Beutel,
Hannes Plz 10
Fischer,
 Wolfgang7 Plz
145 213 68
141 212 71
156 210 54
139 192 53
581 827 246
-41
604 868 264
148 216 68
145 206 61
159 213 54
152 233 81
Hellmann,
Tim Plz 9
Grunke,
 Andreas6 Plz
154 205 51
151 212 61
159 211 52
145 198 53
609 826 217
-57
616 883 267
154 208 54
165 236 71
148 219 71
149 220 71
Otto,
Marcus Plz 11
Braun,
 Steffen1 Plz
137 199 62
132 200 68
142 214 72
137 137 0
548 750 202
-27
587 777 190
154 154 0
149 193 44
134 202 68
150 228 78
Hellmann,
Dirk Plz 4
Schulter,
 Jürgen2 Plz
154 213 59
141 196 55
138 209 71
145 145 0
578 763 185
-6
569 769 200
143 143 0
133 205 72
143 209 66
150 212 62
Fuß,
Uwe Plz 3
 
 
0
 
Reif,
Roland Plz 0
 
 
0
 
Heß,
Mario Plz 0
  Ø821,5 3.504 1.425 67 4.929
-52
4.981 57 1.438 3.543 Ø830,2  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
5.511 : 5.438
Radeberger SV
 
 
Wacker Gotha
4.929 : 4.981
Einigkeit Barchfeld
 
 
PSV Franken Neustadt
5.439 : 5.603
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
 
Grün Weiß Offenbach
5.558 : 5.543
VfB Eintracht Fraureuth
 
-52