3. Spieltag in der 1. Landesliga, am 02.10.2010
KSV Freital
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Käfer,
 Sebastian
141 222 81
141 222 81
154 215 61
140 211 71
576 870 294
0
594 870 276
136 208 72
165 228 63
131 194 63
162 240 78
Jannasch,
Denis 
Rieger,
 Rainer
153 225 72
157 219 62
149 221 72
153 219 66
612 884 272
+33
582 851 269
144 200 56
148 227 79
147 209 62
143 215 72
Zimmermann,
Sven 
Gotthardt,
 Jörg
154 232 78
144 215 71
149 219 70
143 221 78
590 887 297
+61
584 826 242
148 210 62
155 203 48
142 220 78
139 193 54
Krämer,
Sven 
Vrsan,
 Martin
145 222 77
171 251 80
154 226 72
149 210 61
619 909 290
+42
600 867 267
146 209 63
167 220 53
150 230 80
137 208 71
Schlosser,
Andreas 
Schöne,
 Ingolf
144 229 85
134 215 81
149 221 72
150 229 79
577 894 317
-18
592 912 320
135 222 87
154 229 75
148 217 69
155 244 89
Günther,
Michael 
Keil,
 Sven
139 211 72
161 222 61
136 215 79
156 233 77
592 881 289
-21
603 902 299
165 236 71
140 212 72
154 224 70
144 230 86
Trogisch,
Uwe 
  Ø887,5 3.566 1.759 38 5.325
+97
5.228 41 1.673 3.555 Ø871,3  
Bemerkungen zu:
 
KSV Freital
5.325 : 5.228
SV Dresden-Neustadt
 
 
SV RW Treuen
5.326 : 5.338
SG GW Mehltheuer
 
 
ATSV Freiberg
5.592 : 5.138
SKV Auerbach
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.158 : 5.085
SSV Turbine Dresden
 
 
Dommitzscher KC 77
5.213 : 5.000
SV Aufbau Freiberg
 
+97