10. Spieltag in der 1. Landesliga, am 03.01.2009
KSV Freital
 
Nerchauer SV 1990
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Gotthardt,
 Jörg
169 230 61
154 208 54
146 233 87
155 200 45
624 871 247
-37
607 908 301
159 237 78
152 240 88
151 223 72
145 208 63
Müller,
Ronny 
Käfer,
 Sebastian
139 210 71
155 234 79
144 234 90
158 239 81
596 917 321
+28
608 889 281
147 213 66
162 243 81
141 195 54
158 238 80
Dinger,
Lutz 
Langgemach,
 Heinz (*1
142 200 58
146 214 68
0 0 0
0 0 0
288 414 126
-471
593 885 292
151 213 62
136 216 80
156 235 79
150 221 71
Schindler,
Tino 
Rieger,
 Rainer
148 220 72
155 215 60
137 216 79
145 217 72
585 868 283
-46
627 914 287
152 215 63
155 245 90
162 234 72
158 220 62
Stieler,
Torsten 
Keil,
 Sven
146 236 90
152 215 63
161 250 89
154 223 69
613 924 311
+12
610 912 302
158 228 70
137 226 89
153 233 80
162 225 63
Grüneberger,
Tilo 
Löwe,
 Uwe
148 225 77
140 211 71
158 227 69
166 247 81
612 910 298
+3
599 907 308
149 227 78
150 220 70
145 226 81
155 234 79
Neubert,
Maik 
Pietzsch,
 Claus (*1
0 0 0
0 0 0
144 216 72
136 205 69
280 421 141
+421
 
 
  Ø887,5 3.598 1.727 33 5.325
-90
5.415 28 1.771 3.644 Ø902,5  
Bemerkungen zu:
(*1 - Pietzsch, Claus für Langgemach, Heinz nach 100 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.351 : 5.134
Thonberger SC 1931
 
 
Dommitzscher KC 77
5.177 : 5.185
TSV 90 Zwickau
 
 
ATSV Freiberg
5.622 : 5.502
TSV Flöha 1848
 
 
KSV Freital
5.325 : 5.415
Nerchauer SV 1990
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.126 : 4.908
TSV Penig
 
-90