9. Spieltag in der 1. Landesliga, am 12.12.2009
KSV Freital
 
Nerchauer SV 1990
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Burkhardt,
 Frank
153 232 79
164 247 83
145 224 79
148 227 79
610 930 320
+27
616 903 287
154 225 71
145 216 71
159 227 68
158 235 77
Müller,
Ronny 
Rieger,
 Rainer
123 202 79
142 213 71
155 226 71
145 222 77
565 863 298
+440
307 423 116
160 222 62
147 201 54
0 0 0
0 0 0
Dinger,
Lutz  (*1
Schöne,
 Ingolf
135 221 86
156 219 63
147 207 60
143 212 69
581 859 278
-34
588 893 305
145 225 80
128 209 81
159 233 74
156 226 70
Block,
Michael 
Langgemach,
 Heinz
150 221 71
152 229 77
152 242 90
161 222 61
615 914 299
-22
621 936 315
154 235 81
144 216 72
156 246 90
167 239 72
Stieler,
Torsten 
Löwe,
 Uwe
155 233 78
145 207 62
150 229 79
148 209 61
598 878 280
-43
595 921 326
147 227 80
163 232 69
148 245 97
137 217 80
Grüneberger,
Tilo 
Keil,
 Sven
135 197 62
155 215 60
153 224 71
152 231 79
595 867 272
-76
599 943 344
153 216 63
150 248 98
167 255 88
129 224 95
Neubert,
Maik 
 
 
-433
295 433 138
0 0 0
0 0 0
138 196 58
157 237 80
Schindler,
Tino  (*1
  Ø885,2 3.564 1.747 34 5.311
-141
5.452 26 1.831 3.621 Ø908,7  
Bemerkungen zu:
(*1 - Schindler, Tino für Dinger, Lutz nach 100 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.280 : 5.266
ATSV Freiberg
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.027 : 4.873
TSV Penig
 
 
SSV Turbine Dresden
5.284 : 5.217
Dommitzscher KC 77
 
 
TSV Flöha 1848
5.137 : 5.189
SG GW Mehltheuer
 
 
KSV Freital
5.311 : 5.452
Nerchauer SV 1990
 
-141