9. Spieltag in der DCU Sachsenliga, am 08.12.2019
SSV Turbine Dresden
 
KSV Bad Düben
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Aloe,
 Uwe9 Plz
144 225 81
144 230 86
149 238 89
151 219 68
588 912 324
+16
613 896 283
147 210 63
155 234 79
151 217 66
160 235 75
Tänzer ,
Veit  Plz 7
Herrling,
 Axel4 Plz
135 202 67
152 224 72
146 226 80
146 233 87
579 885 306
+449
322 436 114
148 220 72
147 189 42
0 0 0
27 27 0
Vogt,
Steffen   (*1Plz 1
Teichmann,
 Jens11 Plz
156 243 87
169 240 71
169 232 63
163 234 71
657 949 292
+98
594 851 257
139 198 59
166 220 54
145 226 81
144 207 63
Redlich,
Manuel  Plz 3
Störer,
 Gerd6 Plz
159 217 58
145 243 98
137 218 81
137 214 77
578 892 314
+60
580 832 252
131 183 52
146 227 81
145 201 56
158 221 63
Jonack,
Christian Plz 2
Meyer,
 Jörg8 Plz
147 246 99
150 239 89
143 224 81
147 199 52
587 908 321
-28
608 936 328
161 248 87
144 242 98
147 228 81
156 218 62
Freitag,
Sven Plz 10
Dietrich,
 Jens5 Plz
154 216 62
167 226 59
145 206 61
152 238 86
618 886 268
-86
646 972 326
148 252 104
159 221 62
179 249 70
160 250 90
Schulze,
Daniel Plz 12
 
 
-374
279 374 95
0 0 0
0 0 0
145 189 44
134 185 51
Gensichen,
Volker  (*1Plz 0
  Ø905,3 3.607 1.825 53 5.432
+135
5.297 65 1.655 3.642 Ø882,8  
Bemerkungen zu:
(*1 - Gensichen, Volker für Vogt, Steffen nach 106 Wurf eingewechselt; 
 
SV Dresden-Neustadt
5.151 : 5.226
SG Blau-Weiß Altenhain
 
 
SSV Turbine Dresden
5.432 : 5.297
KSV Bad Düben
 
 
ESKA Chemnitz
5.510 : 5.125
Radeberger SV 2
 
 
VfB Eintracht Fraureuth 2
5.003 : 5.023
Radefelder SV 1990
 
 
Post SV Telekom Oschatz
4.816 : 4.741
KSV Heinrichsbrücke Gera II
 
+135