3. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 03.01.2026
Radeberger SV
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Gärtner,
 Michael3 Plz
157 226 69
148 201 53
146 215 69
136 208 72
587 850 263
-26
583 876 293
150 229 79
145 212 67
137 208 71
151 227 76
Zimmermann,
Sven Plz 7
Pivec,
 Heinrich2 Plz
138 200 62
149 200 51
152 232 80
154 208 54
593 840 247
-50
612 890 278
149 225 76
163 233 70
148 193 45
152 239 87
Völkel,
Sebastian Plz 9
Göhl,
 Heiko5 Plz
136 216 80
159 229 70
147 208 61
148 211 63
590 864 274
-39
606 903 297
150 229 79
153 229 76
139 220 81
164 225 61
Koine,
Marcel Plz 11
Böhme,
 Robert6 Plz
149 219 70
146 223 77
149 220 71
147 206 59
591 868 277
+42
585 826 241
154 190 36
151 223 72
133 194 61
147 219 72
Hinze,
Andreas Plz 1
Jeschke,
 René12 Plz
140 212 72
159 248 89
152 233 81
137 218 81
588 911 323
+10
604 901 297
147 233 86
166 229 63
141 211 70
150 228 78
Jannasch,
Denis Plz 10
Hannusch,
 Tony4 Plz
152 231 79
142 208 66
127 198 71
143 220 77
564 857 293
-32
570 889 319
141 221 80
139 226 87
144 224 80
146 218 72
Petzold,
Jens Plz 8
Gärtner,
 Oliver0 Plz
 
0
 
 
  Ø865,0 3.513 1.677 47 5.190
-95
5.285 48 1.725 3.560 Ø880,8  
Bemerkungen zu:
 
Radeberger SV
5.190 : 5.285
SV Dresden-Neustadt
 
 
Einigkeit Barchfeld
5.070 : 4.980
Wacker Gotha
 
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
5.873 : 5.687
PSV Franken Neustadt
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.609 : 5.471
Grün Weiß Offenbach
 
-95