11. Spieltag in der DCU Bundesliga, am 18.01.2025
Radeberger SV
 
KSV Heinrichsbrücke Gera
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Gärtner,
 Michael10 Plz
161 231 70
166 254 88
149 221 72
151 212 61
627 918 291
+16
590 902 312
149 234 85
154 233 79
144 224 80
143 211 68
Hesse,
Michael Plz 8
Kadur,
 Sven7 Plz
147 216 69
144 214 70
150 219 69
167 230 63
608 879 271
-48
588 927 339
147 233 86
145 235 90
143 229 86
153 230 77
Wolfermann,
Andreas Plz 11
Gärtner,
 Oliver5 Plz
121 206 85
155 224 69
149 202 53
161 233 72
586 865 279
-1
582 866 284
142 212 70
134 206 72
153 216 63
153 232 79
Kadanik,
Daniel Plz 6
Pivec,
 Heinrich3 Plz
141 204 63
149 203 54
150 222 72
148 218 70
588 847 259
+21
575 826 251
152 206 54
142 205 63
135 197 62
146 218 72
Weidlich,
Klaus Plz 2
Hannusch,
 Tony12 Plz
157 238 81
150 220 70
159 248 89
153 224 71
619 930 311
+81
585 849 264
144 188 44
144 215 71
145 216 71
152 230 78
Werner,
Max Plz 4
Jeschke,
 René9 Plz
166 246 80
148 219 71
148 211 63
170 241 71
632 917 285
+495
301 422 121
0 0 0
0 0 0
148 199 51
153 223 70
Meyer,
Stefan  (*1Plz 1
Göhl,
 Heiko0 Plz
 
-418
287 418 131
150 237 87
137 170 33
0 11 11
0 0 0
Wildensee,
Hans-Peter  (*1Plz 0
Baumann,
 Jörg0 Plz
 
0
 
 
  Ø892,7 3.660 1.696 46 5.356
+146
5.210 40 1.702 3.508 Ø868,3  
Bemerkungen zu:
(*1 - Wildensee, Hans-Peter für Meyer, Stefan nach 95 Wurf eingewechselt; 
 
ESKA Chemnitz
5.480 : 5.455
SV Dresden-Neustadt
 
 
Radeberger SV
5.356 : 5.210
KSV Heinrichsbrücke Gera
 
 
VfB Eintracht Fraureuth
5.737 : 5.491
SpVgg Faulungen
 
 
Einigkeit Barchfeld
5.279 : 5.239
Grün Weiß Offenbach
 
 
PSV Franken Neustadt
18.01.2025, 13:00 Uhr
spielfrei
 
+146