9. Spieltag in der 2. Verbandsliga 200, am 29.11.2014
KSV Ottendorf-Okrilla
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Aisch,
 Thomas
137 221 84
145 232 87
149 201 52
152 233 81
583 887 304
+41
600 846 246
144 203 59
149 203 54
158 219 61
149 221 72
Vatter,
Roland 
Krönert,
 Sören
144 216 72
163 240 77
152 233 81
138 227 89
597 916 319
+70
616 846 230
155 216 61
166 237 71
140 180 40
155 213 58
Hinze,
Andreas 
Baß,
 Norman
155 234 79
152 213 61
150 204 54
165 227 62
622 878 256
+64
579 814 235
144 198 54
127 196 69
155 208 53
153 212 59
Schröder,
Dirk 
Nitzsche,
 Gert
165 236 71
151 231 80
141 193 52
146 232 86
603 892 289
+701
156 191 35
156 191 35
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Schlosser,
Andreas  (*1
Baß,
 Andre
151 204 53
149 219 70
163 243 80
158 220 62
621 886 265
-55
626 941 315
164 234 70
156 223 67
148 246 98
158 238 80
Jannasch,
Denis 
Kleesaat,
 Frank
132 203 71
146 215 69
135 205 70
159 249 90
572 872 300
-21
623 893 270
159 234 75
159 221 62
151 214 63
154 224 70
Günther,
Michael 
 
 
-688
439 688 249
0 27 27
146 235 89
142 205 63
151 221 70
Zimmermann,
Sven  (*1
  Ø888,5 3.598 1.733 34 5.331
+112
5.219 66 1.580 3.639 Ø869,8  
Bemerkungen zu:
(*1 - Zimmermann, Sven für Schlosser, Andreas nach 41 Wurf eingewechselt; 
 
KSV Ottendorf-Okrilla
5.331 : 5.219
SV Dresden-Neustadt
 
 
KSV "Lumpen" Cranzahl
5.515 : 5.345
SV Lok Nossen
 
 
BSG Chemie Leipzig
5.292 : 5.101
USC Leipzig
 
 
TSV Flöha 1848
5.064 : 5.170
ESKA Chemnitz
 
 
Thonberger SC 1931
5.181 : 5.078
Post SV Telekom Oschatz
 
+112