5. Spieltag in der 2. Verbandsliga 200, am 18.10.2014
USC Leipzig
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Halle,
 Peter
142 214 72
149 238 89
145 248 103
163 226 63
599 926 327
+34
614 892 278
142 214 72
162 234 72
157 219 62
153 225 72
Vatter,
Roland 
Pfeifer,
 Stefan
154 223 69
149 220 71
167 233 66
145 215 70
615 891 276
-3
598 894 296
153 241 88
153 230 77
144 215 71
148 208 60
Hinze,
Andreas 
Sonntag,
 Roy
141 204 63
131 218 87
157 235 78
149 220 71
578 877 299
+64
581 813 232
159 230 71
147 201 54
141 185 44
134 197 63
Schröder,
Dirk 
Gerlitz,
 Daniel
152 232 80
148 209 61
147 227 80
151 241 90
598 909 311
+52
562 857 295
133 204 71
148 219 71
149 230 81
132 204 72
Schlosser,
Andreas 
Chlebosch,
 Andre
139 207 68
150 220 70
150 229 79
146 217 71
585 873 288
-35
608 908 300
154 225 71
161 233 72
143 222 79
150 228 78
Jannasch,
Denis 
Schröter,
 Sven
140 219 79
146 200 54
136 216 80
156 219 63
578 854 276
-3
611 857 246
157 223 66
147 213 66
154 216 62
153 205 52
Günther,
Michael 
  Ø888,3 3.553 1.777 31 5.330
+109
5.221 58 1.647 3.574 Ø870,2  
Bemerkungen zu:
 
USC Leipzig
5.330 : 5.221
SV Dresden-Neustadt
 
 
KSV "Lumpen" Cranzahl
5.590 : 5.274
Post SV Telekom Oschatz
 
 
BSG Chemie Leipzig
5.251 : 5.022
Thonberger SC 1931
 
 
TSV Flöha 1848
5.180 : 5.343
KSV Ottendorf-Okrilla
 
 
ESKA Chemnitz
5.566 : 5.286
SV Lok Nossen
 
+109