12. Spieltag in der 2. Verbandsliga 200, am 09.01.2016
TSV BW Gröditz
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Dubiel,
 Torsten
123 173 50
144 224 80
149 203 54
150 203 53
566 803 237
-29
573 832 259
144 196 52
147 235 88
157 211 54
125 190 65
Günther,
Michael 
Schiling,
 Tom
140 217 77
132 228 96
142 194 52
148 224 76
562 863 301
+2
576 861 285
141 203 62
151 221 70
130 211 81
154 226 72
Schlosser,
Andreas 
Thiele,
 Frank
147 209 62
151 213 62
137 209 72
147 201 54
582 832 250
-5
554 837 283
136 208 72
134 203 69
153 206 53
131 220 89
Noack,
Heiko 
Bruchholz,
 Maik
149 225 76
149 228 79
138 208 70
151 221 70
587 882 295
+6
602 876 274
149 221 72
157 227 70
146 207 61
150 221 71
Vatter,
Roland 
Pöhls,
 Martin
158 228 70
150 211 61
125 195 70
135 207 72
568 841 273
-97
603 938 335
149 235 86
156 227 71
148 237 89
150 239 89
Hinze,
Andreas 
Hanisch,
 Torsten
153 216 63
151 213 62
145 225 80
154 235 81
603 889 286
-14
585 903 318
151 228 77
151 232 81
147 226 79
136 217 81
Zimmermann,
Sven 
  Ø851,7 3.468 1.642 32 5.110
-137
5.247 33 1.754 3.493 Ø874,5  
Bemerkungen zu:
 
TSV BW Gröditz
5.110 : 5.247
SV Dresden-Neustadt
 
 
Thonberger SC 1931
5.178 : 5.222
USC Leipzig
 
 
Post SV Telekom Oschatz
4.759 : 4.759
SV Lok Nossen
 
 
ESKA Chemnitz
5.680 : 5.413
KSV BG Taucha II
 
 
BSG Chemie Leipzig
09.01.2016, 13:00 Uhr
SC Hoyerswerda
 
-137