9. Spieltag in der Verbandsliga, am 20.01.2024
SV Dresden-Neustadt
 
KSV Engelsdorf
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Engelhardt,
 Peter0 Plz
99 149 50
86 145 59
97 149 52
95 148 53
377 591 214
+138
320 453 133
80 115 35
83 119 36
85 111 26
72 108 36
Schmidt,
Peer Plz 0
Ruppricht,
 Thomas0 Plz
90 122 32
84 119 35
89 116 27
80 98 18
343 455 112
-64
346 519 173
93 145 52
86 130 44
97 132 35
70 112 42
Werner,
Matthias Plz 0
Hinze,
 Andreas0 Plz
102 147 45
106 141 35
97 149 52
89 149 60
394 586 192
+30
379 556 177
100 145 45
97 149 52
89 125 36
93 137 44
Puschner,
Dirk Plz 0
Kaden,
 Holm0 Plz
80 123 43
86 129 43
100 145 45
91 135 44
357 532 175
-10
359 542 183
89 133 44
83 135 52
87 130 43
100 144 44
Ullrich,
Roland Plz 0
Schäfer,
 Bernd0 Plz
78 105 27
88 123 35
95 147 52
93 129 36
354 504 150
-15
350 519 169
81 114 33
93 144 51
89 129 40
87 132 45
Tärre,
Uwe Plz 0
Schlosser,
 Andreas0 Plz
77 111 34
94 137 43
89 125 36
89 141 52
349 514 165
-32
361 546 185
85 145 60
99 142 43
85 126 41
92 133 41
Olah,
Zoltan Plz 0
  Ø530,3 2.174 1.008 40 3.182
+47
3.135 24 1.020 2.115 Ø522,5  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
3.182 : 3.135
KSV Engelsdorf
 
 
TSV Fortschritt Mittweida
3.388 : 3.243
TSV Penig
 
 
TSV 90 Zwickau
3.138 : 2.941
TSV RW Brandis
 
 
KSV Blau-Gelb Taucha
3.207 : 3.223
KV Bautzen West
 
+47