4. Spieltag in der Verbandsliga, am 08.11.2025
SV Dresden-Neustadt
 
SV Rotation Weißenborn
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Jannasch,
 Denis0 Plz
89 142 53
102 156 54
95 147 52
89 134 45
375 579 204
+126
325 453 128
63 102 39
82 106 24
90 111 21
90 134 44
Zimmermann,
Peter Plz 0
Ruppricht,
 Thomas0 Plz
86 147 61
86 130 44
93 138 45
75 110 35
340 525 185
-27
374 552 178
87 132 45
87 132 45
101 144 43
99 144 45
Göthling,
Andreas Plz 0
Hinze,
 Andreas0 Plz
95 154 59
91 127 36
89 105 16
84 129 45
359 515 156
+10
335 505 170
79 121 42
89 133 44
74 109 35
93 142 49
Seyfert,
Mike Plz 0
Schlosser,
 Andreas0 Plz
89 125 36
86 134 48
81 122 41
83 118 35
339 499 160
-39
356 538 182
95 137 42
89 122 33
87 141 54
85 138 53
Lange,
Olaf Plz 0
Schäfer,
 Bernd0 Plz
85 119 34
97 132 35
86 130 44
93 144 51
361 525 164
-12
359 537 178
89 132 43
81 129 48
97 148 51
92 128 36
Knospe,
Henry Plz 0
Kaden,
 Holm0 Plz
84 116 32
89 142 53
91 126 35
83 113 30
347 497 150
-40
361 537 176
82 152 70
80 106 26
104 148 44
95 131 36
Beger,
Andreas Plz 0
  Ø523,3 2.121 1.019 43 3.140
+18
3.122 38 1.012 2.110 Ø520,3  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
3.140 : 3.122
SV Rotation Weißenborn
 
 
ESV Lok Hoyerswerda
2.576 : 3.115
KV Bautzen West
 
 
KSV Engelsdorf
3.134 : 2.924
SV Rot Weiß Treuen
 
 
TSV Fortschritt Mittweida
3.410 : 3.273
KSV Blau-Gelb Taucha
 
+18