10. Spieltag in der Verbandsliga, am 21.02.2026
SV Dresden-Neustadt
 
KV Bautzen West
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Schäfer,
 Bernd0 Plz
82 124 42
90 117 27
93 145 52
85 109 24
350 495 145
-14
353 509 156
94 128 34
91 125 34
83 128 45
85 128 43
Riedel,
Mario Plz 0
Jannasch,
 Denis0 Plz
87 114 27
94 145 51
103 157 54
89 130 41
373 546 173
+25
347 521 174
82 134 52
83 117 34
91 126 35
91 144 53
Pohl,
Joachim Plz 0
Hinze,
 Andreas0 Plz
92 136 44
86 130 44
102 164 62
93 136 43
373 566 193
+42
358 524 166
92 136 44
87 132 45
90 124 34
89 132 43
Michler,
Dieter Plz 0
Schlosser,
 Andreas0 Plz
91 126 35
87 122 35
90 135 45
89 141 52
357 524 167
-28
363 552 189
97 141 44
82 123 41
87 130 43
97 158 61
Riedel,
Torsten Plz 0
Engelhardt,
 Peter0 Plz
87 141 54
86 139 53
78 121 43
89 132 43
340 533 193
+33
352 500 148
84 110 26
94 137 43
76 110 34
98 143 45
Eichler,
Rainer Plz 0
Kaden,
 Holm0 Plz
99 141 42
85 112 27
103 137 34
97 141 44
384 531 147
-32
374 563 189
101 137 36
94 148 54
93 147 54
86 131 45
Kratzik,
Klaus Plz 0
  Ø532,5 2.177 1.018 37 3.195
+26
3.169 40 1.022 2.147 Ø528,2  
Bemerkungen zu:
 
SV Dresden-Neustadt
3.195 : 3.169
KV Bautzen West
 
 
KSV Engelsdorf
3.166 : 3.057
SV Rotation Weißenborn
 
 
ESV Lok Hoyerswerda
3.039 : 3.049
KSV Blau-Gelb Taucha
 
 
TSV Fortschritt Mittweida
3.521 : 3.240
SV Rot Weiß Treuen
 
+26