3. Spieltag in der Verbandsliga, am 25.10.2025
KV Bautzen West
 
SV Dresden-Neustadt
Name
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Gesamt
Δ
Gesamt
Bahn 4
Bahn 3
Bahn 2
Bahn 1
Name
Riedel,
 Mario0 Plz
73 109 36
90 126 36
90 115 25
91 118 27
344 468 124
-37
363 505 142
91 132 41
82 114 32
97 132 35
93 127 34
Jannasch,
Denis Plz 0
Kratzik,
 Klaus0 Plz
83 126 43
80 123 43
77 131 54
84 127 43
324 507 183
+20
346 487 141
98 124 26
87 131 44
82 109 27
79 123 44
Schäfer,
Bernd Plz 0
Schierz,
 Jürgen0 Plz
95 130 35
89 131 42
91 127 36
92 125 33
367 513 146
+35
327 478 151
83 110 27
75 107 32
83 131 48
86 130 44
Kaden,
Holm Plz 0
Michler,
 Dieter0 Plz
87 128 41
79 115 36
97 151 54
84 128 44
347 522 175
-16
355 538 183
100 136 36
80 116 36
78 128 50
97 158 61
Schlosser,
Andreas Plz 0
Eichler,
 Rainer0 Plz
78 122 44
90 123 33
88 124 36
96 139 43
352 508 156
+51
336 457 121
78 96 18
88 123 35
78 113 35
92 125 33
Hinze,
Andreas Plz 0
Pohl,
 Joachim0 Plz
100 142 42
90 125 35
72 107 35
102 135 33
364 509 145
-51
364 560 196
96 149 53
97 141 44
87 141 54
84 129 45
Engelhardt,
Peter Plz 0
  Ø504,5 2.098 929 52 3.027
+2
3.025 53 934 2.091 Ø504,2  
Bemerkungen zu:
 
KV Bautzen West
3.027 : 3.025
SV Dresden-Neustadt
 
 
SV Rotation Weißenborn
3.219 : 3.127
KSV Engelsdorf
 
 
KSV Blau-Gelb Taucha
3.142 : 3.108
ESV Lok Hoyerswerda
 
 
SV Rot Weiß Treuen
3.331 : 3.398
TSV Fortschritt Mittweida
 
+2