Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: 01139 Dresden, Geibelstr. 12  
 
Spielklasse: 2. Landesliga, Staffel 2   Spieltag: 9   Datum: 17.12.2011
 
 
Heimmannschaft: SV Dresden-Neustadt   Gastmannschaft: TSV Flöha 1848
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Krämer, Sven  573   283   5  856   Böhm, Hans-Jürgen  613   341   0  954
Jannasch, Denis  571   276   6  847   Meyer, Andreas  619   308   6  927
Zimmermann, Sven  624   292   5  916   Lehnert, Arndt  584   279   5  863
Schlosser, Andreas  597   358   1  955   Hartwig, Ronny  582   295   5  877
Engelhardt, Peter  598   304   5  902   Reibetanz, Wolfgang  582   286   8  868
Podemski, Dietmar  604   286   11  890   Grundig, Stefan (*1  281   106   13  387
               Martin, Johannes (*1  291   122   2  413
  3.567 1.799 33 5.366     3.552 1.737 39 5.289
 
 
Bemerkungen zu:
(*1 - Martin, Johannes für Grundig, Stefan nach 100 Wurf eingwechselt