Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: 01139 Dresden, Geibelstr. 12  
 
Spielklasse: 1. Landesliga   Spieltag: 2   Datum: 18.09.2010
 
 
Heimmannschaft: SV Dresden-Neustadt   Gastmannschaft: VfB Eintracht Fraureuth
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Trogisch, Uwe  603   279   3  882   Herold, Robert  585   273   2  858
Krämer, Sven  589   282   9  871   Wolfring, Martin  618   332   6  950
Engelhardt, Peter  627   356   2  983   Dahmen, Mario  589   310   4  899
Jannasch, Denis  612   261   9  873   Sonntag, Armin  591   268   9  859
Zimmermann, Sven  594   263   6  857   Paul, Clemens  597   282   1  879
Schlosser, Andreas  591   303   7  894   Schubert, Sascha  612   287   3  899
  3.616 1.744 36 5.360     3.592 1.752 25 5.344
 
 
Bemerkungen zu: