Keglerverband Sachsen e.V. Spielbericht
 
Ort / Bahnanlage: 01139 Dresden, Geibelstr. 12  
 
Spielklasse: 2. Bundesliga Ost   Spieltag: 6   Datum: 29.10.2005
 
 
Heimmannschaft: SV Dresden-Neustadt   Gastmannschaft: ESV Roßlau 1951
 
 
Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Volle Abr. FW Gesamt
Mann, Hans-Jürgen  593   285   3  878   Lahn, Bernd  590   283   4  873
Schlosser, Andreas  601   286   1  887   Grötzner, Wolfgang  591   315   3  906
Engelhardt, Peter  611   313   0  924   Kleber, Dirk  576   290   9  866
Schäfer, Bernd  555   289   3  844   Riedel, Werner  575   271   7  846
Trogisch, Uwe  607   271   6  878   Hennig, Henry  584   276   8  860
Podemski, Dietmar  590   245   5  835   Schulze, Heiko  591   290   2  881
  3.557 1.689 18 5.246     3.507 1.725 33 5.232
 
 
Bemerkungen zu: